ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2792 | BZOJ4203 同桌的你 | 0 / 0 | (None) | |
2793 | BZOJ4204 取球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2794 | BZOJ4205 卡牌配对 | 0 / 0 | (None) | |
2796 | BZOJ4206 最大团 | 0 / 0 | (None) | |
2797 | BZOJ4207 Can | 0 / 0 | (None) | |
2798 | BZOJ4208 减肥食品 | 0 / 0 | (None) | |
2799 | BZOJ4209 西瓜王 | 0 / 0 | (None) | |
2800 | BZOJ4210 香果屋 | 0 / 0 | (None) | |
2801 | BZOJ4211 小港湾 | 0 / 0 | (None) | |
2802 | BZOJ4212 神牛的养成计划 | 0 / 0 | (None) | |
2803 | BZOJ4213 贪吃蛇 | 0 / 0 | (None) | |
2804 | BZOJ4214 黄昏下的礼物 | 0 / 0 | (None) | |
2805 | BZOJ4215 卓哥哥与黄学长去MIT蹭饭 | 0 / 0 | (None) | |
2807 | BZOJ4217 Log set | 0 / 0 | (None) | |
2808 | BZOJ4218 不知道高到哪里去了 | 0 / 0 | (None) | |
2809 | BZOJ4219 跑得比谁都快 | 0 / 0 | (None) | |
2810 | BZOJ4220 谈笑风生 | 0 / 0 | (None) | |
2811 | BZOJ4221 JOI2012 kangaroo | 0 / 0 | (None) | |
2812 | BZOJ4222 Juggling Troupe | 0 / 0 | (None) | |
2813 | BZOJ4223 Tourists | 0 / 0 | (None) | |
2814 | BZOJ4224 Togle | 0 / 0 | (None) | |
2815 | BZOJ4226 矩阵计算 | 0 / 0 | (None) | |
2816 | BZOJ4227 城市 | 0 / 0 | (None) | |
2820 | BZOJ4228 Tibbar的后花园 | 0 / 0 | (None) | |
2821 | BZOJ4229 选择 | 0 / 0 | (None) | |
2822 | BZOJ4230 倒计时 | 0 / 0 | (None) | |
2823 | BZOJ4231 回忆树 | 0 / 0 | (None) | |
2824 | BZOJ4232 Kids Like Cakes | 0 / 0 | (None) | |
2825 | BZOJ4233 Captain Obvious and the Rabbit-Man | 0 / 0 | (None) | |
2826 | BZOJ4234 带Link、Cut树上路径k小值 | 0 / 0 | (None) | |
2827 | BZOJ4235 光 | 0 / 0 | (None) | |
2828 | BZOJ4236 JOIOJI | 0 / 0 | (None) | |
2829 | BZOJ4237 稻草人 | 0 / 0 | (None) | |
2831 | BZOJ4238 电压 | 0 / 0 | (None) | |
2832 | BZOJ4239 巴士走读 | 0 / 0 | (None) | |
2833 | BZOJ4240 有趣的家庭菜园 | 0 / 0 | (None) | |
2834 | BZOJ4241 历史研究 | 0 / 0 | (None) | |
2835 | BZOJ4242 水壶 | 0 / 0 | (None) | |
2836 | BZOJ4243 交朋友 | 0 / 0 | (None) | |
2837 | BZOJ4244 邮戳拉力赛 | 0 / 0 | (None) | |
2838 | BZOJ4245 OR-XOR | 0 / 0 | (None) | |
2839 | BZOJ4246 两个人的星座 | 0 / 0 | (None) | |
2840 | BZOJ4247 挂饰 | 0 / 0 | (None) | |
2842 | BZOJ4248 AAQQZ | 0 / 0 | (None) | |
2843 | BZOJ4249 Walls 防壁 | 0 / 0 | (None) | |
2844 | BZOJ4250 Bazarek | 0 / 0 | (None) | |
2845 | BZOJ4251 Muzeum | 0 / 0 | (None) | |
2846 | BZOJ4252 mx的仙人掌 | 0 / 0 | (None) | |
2847 | BZOJ4253 密码箱加强版 | 0 / 0 | (None) | |
2848 | BZOJ4254 Aerial Tramway | 0 / 0 | (None) | |
2849 | BZOJ4255 Keep Fit! | 0 / 0 | (None) | |
2850 | BZOJ4256 推箱子 | 0 / 0 | (None) | |
2851 | BZOJ4257 字符串切割 | 0 / 0 | (None) | |
2853 | BZOJ4258 基因串 | 0 / 0 | (None) | |
2854 | BZOJ4259 残缺的字符串 | 0 / 0 | (None) | |
2855 | BZOJ4260 Codechef REBXOR | 0 / 0 | (None) | |
2856 | BZOJ4261 建设游乐场 | 0 / 0 | (None) | |
2857 | BZOJ4262 Sum | 0 / 0 | (None) | |
2858 | BZOJ4263 小C的打字机 | 0 / 0 | (None) | |
2859 | BZOJ4264 小C找朋友 | 0 / 0 | (None) | |
2860 | BZOJ4265 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
2861 | BZOJ4266 小强的动态方程 | 0 / 0 | (None) | |
2862 | BZOJ4267 小强的颜色 | 0 / 0 | (None) | |
2864 | BZOJ4268 小强的书架 | 0 / 0 | (None) | |
2865 | BZOJ4269 再见Xor | 0 / 0 | (None) | |
2866 | BZOJ4270 最小数形图 | 0 / 0 | (None) | |
2867 | BZOJ4271 chemistry 化学 | 0 / 0 | (None) | |
2868 | BZOJ4272 physic 物理 | 0 / 0 | (None) | |
2869 | BZOJ4273 Art Exhibition | 0 / 0 | (None) | |
2870 | BZOJ4274 Ural1749 Periodic Sum | 0 / 0 | (None) | |
2871 | BZOJ4275 Badania naukowe | 0 / 0 | (None) | |
2872 | BZOJ4276 Bajtman i Okrągły Robin | 0 / 0 | (None) | |
2873 | BZOJ4277 Cięcie | 0 / 0 | (None) | |
2875 | BZOJ4278 Tasowanie | 0 / 0 | (None) | |
2876 | BZOJ4279 Stove | 0 / 0 | (None) | |
2877 | BZOJ4280 Stumilowy sad | 0 / 0 | (None) | |
2878 | BZOJ4281 Związek Harcerstwa Bajtockiego | 0 / 0 | (None) | |
2879 | BZOJ4282 慎二的随机数列 | 0 / 0 | (None) | |
2880 | BZOJ4283 魔法少女伊莉雅 | 0 / 0 | (None) | |
2881 | BZOJ4284 自古枪兵幸运E | 0 / 0 | (None) | |
2882 | BZOJ4285 使者 | 0 / 0 | (None) | |
2883 | BZOJ4286 石中剑的考验 | 0 / 0 | (None) | |
2884 | BZOJ4287 新三个和尚 | 0 / 0 | (None) | |
2886 | BZOJ4288 序列 | 0 / 0 | (None) | |
2887 | BZOJ4289 PA2012 Tax | 0 / 0 | (None) | |
2888 | BZOJ4290 传送门 | 0 / 0 | (None) | |
2889 | BZOJ4291 Kieszonkowe | 0 / 0 | (None) | |
2890 | BZOJ4292 Równanie | 0 / 0 | (None) | |
2891 | BZOJ4293 Siano | 0 / 0 | (None) | |
2892 | BZOJ4294 Fibonacci | 0 / 0 | (None) | |
2893 | BZOJ4295 Hazard | 0 / 0 | (None) | |
2894 | BZOJ4296 Mistrzostwa | 0 / 0 | (None) | |
2895 | BZOJ4297 Rozstaw szyn | 0 / 0 | (None) | |
2897 | BZOJ4298 Bajtocja | 0 / 0 | (None) | |
2898 | BZOJ4299 Codechef FRBSUM | 0 / 0 | (None) | |
2899 | BZOJ4300 绝世好题 | 0 / 0 | (None) | |
2900 | BZOJ4301 HDU 5300 Angry Trees | 0 / 0 | (None) | |
2901 | BZOJ4302 Hdu 5301 Buildings | 0 / 0 | (None) | |
2902 | BZOJ4303 数列 | 0 / 0 | (None) | |
2903 | BZOJ4304 道路改建 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.