无
Login to join training plan
无
Section 2. 一维数组与字符串
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 终结-循环结构 new 数组 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P107 数组-删除某个数 | 34 | 18 | 4 |
P108 区间翻转 | 27 | 8 | 7 |
P109 区间和 | 26 | 8 | 7 |
P110 爱丽丝的卡片 | 18 | 5 | 8 |
P111 鹦鹉学字符串-一次性读入一行字符 | 45 | 21 | 4 |
P112 字符串的大小关系 | 29 | 16 | 4 |
Section 3. 字符串
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2. 一维数组与字符串 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P113 卡牌收集Plus | 34 | 6 | 8 |
P114 恺撒加密术 | 33 | 8 | 7 |
P115 查找子串 | 26 | 5 | 8 |
P116 结巴的小明 | 22 | 16 | 4 |
P117 字符串长度 | 21 | 17 | 4 |
P118 字符串的子串 | 19 | 14 | 5 |
P119 输出特殊字符串 | 24 | 15 | 5 |
P120 萌新关爱之-鹦鹉学字符串 | 25 | 20 | 2 |
P121 萌新关爱之-鹦鹉学字符串2 | 20 | 19 | 3 |
Section 4. 二维数组1
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2. 一维数组与字符串 (Completed 0%)
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P123 数组-好学生 | 57 | 13 | 7 |
P125 矩阵和统计 | 35 | 23 | 2 |
P126 矩阵行走 | 15 | 11 | 6 |
P127 循环-分解质因式 | 29 | 12 | 6 |
P128 数组-围棋 | 35 | 11 | 6 |
- Enrollees
- 7
- Created By