ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
449 P40  练8.5 幸运数 1 / 1 10
460 P41  【例9.1】输出字符三角形 2 / 4 10
471 P42  【例9.2】打印字符 1 / 1 10
482 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 1 / 3 10
493 P44  练9.1 字符菱形 2 / 7 10
504 P45  练9.2 打印ASCII码 2 / 2 10
515 P46  练9.3 加四密码 1 / 2 10
526 P47  【例10.1】机票打折 1 / 1 10
537 P48  【例10.2】分钱游戏 0 / 0 (None)
539 P49  练10.1 细胞分裂 2 / 2 10
541 P50  练10.2 浮点数向零舍入 0 / 0 (None)
542 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 1 / 1 10
543 P52  【例11.1】鸡兔同笼 1 / 1 10
544 P53  【例11.2】数字对调 1 / 2 10
545 P54  练11.1温度表达转化 1 / 1 10
546 P55  练11.2 间隔输出 1 / 1 10
547 P56  练11.3 等差数列末项计算 1 / 1 10
548 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 2 / 2 10
549 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 2 / 2 10
550 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
552 P60  【例12.2】长方体表面积 1 / 2 10
553 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 2 / 2 10
554 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 1 / 2 10
555 P63  练12.2奇葩的饭店 1 / 1 10
556 P64  练12.3 A×B问题 2 / 3 10
557 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 1 / 2 10
558 P66  【例13.1】空格分隔输出 0 / 5 10
559 P67  【例13.2】 电子表 1 / 3 10
560 P68  【例13.3】时间差 0 / 0 (None)
561 P69  练13.1竖式计算 0 / 0 (None)
563 P70  练13.2 对齐输出 0 / 0 (None)
564 P71  练13.3 反向输出一个三位数 0 / 0 (None)
565 P72  练13.4 糖果游戏 0 / 0 (None)
566 P73  【例14.1】输出浮点数 0 / 0 (None)
567 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (None)
568 P75  【例14.3】 数学课上 0 / 0 (None)
569 P76  练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (None)
570 P77  练14.2 平均分 0 / 0 (None)
571 P78  练14.3 地球人口承载力估计 1 / 1 10
572 P79  练14.4 计算多项式的值 0 / 0 (None)
574 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 0 / 0 (None)
575 P81  【例15.2】 偶数 1 / 3 10
576 P82  【例15.3】 最大数输出 0 / 0 (None)
577 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
578 P84  练15.2 智商问题 0 / 0 (None)
579 P85  练15.3 最大的数 0 / 0 (None)
580 P86  【例16.1】 判断数正负 0 / 0 (None)
581 P87  【例16.2】 开灯 0 / 0 (None)
582 P88  【例16.3】 收费 0 / 0 (None)
583 P89  练16.1 跳绳达人 0 / 0 (None)
585 P90  练16.2 奇偶数判断 0 / 0 (None)
586 P91  练16.3 选择题判定 0 / 0 (None)
587 P92  【例17.1】 双面打印 0 / 0 (None)
588 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 0 / 0 (None)
589 P94  【例17.3】 内功逼毒 0 / 0 (None)
590 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)
591 P96  练17.2 公园门票 0 / 0 (None)
592 P97  练17.3 比大小 0 / 0 (None)
593 P98  【例18.1】 睡眠 0 / 0 (None)
594 P99  【例18.2】 孔融让梨 0 / 0 (None)
117 P100  【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 (None)
118 P101  练18.1 还要等多久 0 / 0 (None)
119 P102  练18.2 苹果和虫子 0 / 0 (None)
120 P103  练18.3 组别判断 0 / 0 (None)
121 P104  练18.4 计算邮资 0 / 0 (None)
122 P105  【例19.1】 鸡兔同笼 0 / 0 (None)
123 P106  【例19.2】 判断身材 0 / 0 (None)
124 P107  【例19.3】 田忌赛马 0 / 0 (None)
125 P108  练19.1  整数大小比较 0 / 0 (None)
126 P109  练19.2  三个数 0 / 0 (None)
128 P110  练19.3  比大小 0 / 0 (None)
129 P111  练19.4  骑车与走路 0 / 0 (None)
130 P112  练19.5  判断生肖 0 / 0 (None)
131 P113  【例20.1】 范围判断 0 / 0 (None)
132 P114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (None)
133 P115  【例20.3】 0与1 0 / 0 (None)
134 P116  练20.1  适合晨练 0 / 0 (None)
135 P117  练20.2  判断是否为两位数 0 / 0 (None)
136 P118  练20.3  开灯关灯 0 / 0 (None)
137 P119  练20.4  判断点在第几象限 0 / 0 (None)
139 P120  练20.5  点和正方形的关系 0 / 0 (None)
140 P121  【例21.1】 定制毕业服 0 / 0 (None)
141 P122  【例21.2】 判断整数位数 0 / 0 (None)
142 P123  【例21.3】 字符类型判断 0 / 0 (None)
143 P124  练21.1  年龄段判断 0 / 0 (None)
144 P125  练21.2  邮寄包裹 0 / 0 (None)
145 P126  练21.3  神奇装置 0 / 0 (None)
146 P127  练21.4 体质指数BMI 0 / 0 (None)
147 P128  练21.5  打车费用 0 / 0 (None)
148 P129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
150 P130  【例22.2】 整除相乘 0 / 0 (None)
151 P131  【例22.3】 回文数 0 / 0 (None)
152 P132  练22.1  闰年与平年 0 / 0 (None)
153 P133  练22.2  欧耶欧耶 0 / 0 (None)
154 P134  练22.3  爱你爱你 0 / 0 (None)
155 P135  练22.4  三角形判断 0 / 0 (None)
156 P136  【例23.1】 后天星期 0 / 0 (None)
157 P137  【例23.2】 这个月有几天 0 / 0 (None)
158 P138  【例23.3】 简单计算器 0 / 0 (None)
159 P139  练23.1  成绩等级 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.