ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
272 | P240 【例40.1】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
273 | P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 0 / 0 | (None) | |
274 | P242 【例40.3】ISBN码 | 1 / 1 | 10 | |
275 | P243 练40.1 小写变大写 | 1 / 1 | 10 | |
276 | P244 练40.2 打印字符 | 1 / 1 | 10 | |
277 | P245 练40.3 ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
278 | P246 【例41.1】 乘方计算 | 0 / 2 | 10 | |
279 | P247 【例41.2】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
280 | P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 / 0 | (None) | |
281 | P249 练41.1比分数 | 0 / 0 | (None) | |
283 | P250 练41.2计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
284 | P251 练41.3 计算星期几 | 0 / 0 | (None) | |
285 | P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 / 0 | (None) | |
286 | P253 【例42.2】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
287 | P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 / 0 | (None) | |
288 | P255 练42.1 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
289 | P256 练42.2 求绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
290 | P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
291 | P258 练42.4 优秀数字 | 0 / 0 | (None) | |
292 | P259 练42.5 大象喝水 | 1 / 1 | 10 | |
294 | P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 / 0 | (None) | |
295 | P261 【例43.2】 IP地址 | 0 / 0 | (None) | |
296 | P262 【例43.3】 转二进制 | 0 / 0 | (None) | |
297 | P263 练43.1十进制转八进制 | 0 / 0 | (None) | |
298 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | |
299 | P265 练43.3算进制 | 0 / 0 | (None) | |
300 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | |
301 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
302 | P268 【例44.3】 内码对称 | 0 / 0 | (None) | |
303 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | |
305 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
306 | P271 练44.3 二进制串 | 0 / 0 | (None) | |
307 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | |
308 | P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 / 0 | (None) | |
309 | P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 / 0 | (None) | |
310 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 / 0 | (None) | |
311 | P276 练45.1 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
312 | P277 练45.2 异或运算 | 0 / 0 | (None) | |
313 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 / 0 | (None) | |
314 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
316 | P280 【例46.2】 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
317 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
318 | P282 练46.1 求π的值 | 0 / 0 | (None) | |
319 | P283 练46.2 求丑数 | 0 / 0 | (None) | |
320 | P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
321 | P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 / 0 | (None) | |
322 | P286 【例47.1】 倒序数 | 0 / 0 | (None) | |
323 | P287 【例47.2】 转进制 | 0 / 0 | (None) | |
324 | P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
325 | P289 练47.1 交作业 | 0 / 0 | (None) | |
327 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 0 | (None) | |
328 | P291 练47.3 谁是老大 | 0 / 0 | (None) | |
329 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | (None) | |
330 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
331 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
332 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
333 | P296 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
334 | P297 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
335 | P298 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | |
336 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | |
339 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | |
340 | P301 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | |
341 | P302 【例51.2】 插入元素 | 0 / 0 | (None) | |
342 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
343 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
344 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (None) | |
345 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
346 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
347 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 0 | (None) | |
348 | P309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
350 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
351 | P311 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | |
352 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | |
353 | P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
354 | P314 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | |
355 | P315 练53.2 小明做题 | 0 / 0 | (None) | |
356 | P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
357 | P317 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
358 | P318 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | |
359 | P319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
361 | P320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
362 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 0 | (None) | |
363 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
364 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
365 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
366 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
367 | P326 练55.1 合影效果 | 1 / 1 | 10 | |
368 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 1 / 1 | 10 | |
369 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
370 | P329 练55.4 沙堡 | 1 / 1 | 10 | |
372 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | |
373 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 2 | 10 | |
374 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
375 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
376 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 1 | 10 | |
377 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
378 | P336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | |
379 | P337 练57.1 全排列问题 | 2 / 2 | 10 | |
380 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 2 / 2 | 10 | |
381 | P339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.