ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13 P13  直角三角形 88 / 168 3
14 P14  大力水手波派 72 / 129 3
15 P15  横式竖式计算 70 / 195 5
16 P16  鸡兔同笼 240 / 511 4
17 P17  摄氏温度转换 241 / 612 5
18 P18  浮点数 235 / 770 6
19 P19  浮点除法 256 / 648 5
20 P20  分数求和 60 / 110 3
21 P21  欧几里德距离 71 / 138 3
22 P22  圈地 74 / 98 1
23 P23  吃鸡腿 66 / 114 2
24 P24  行李托运 56 / 133 5
25 P25  交换变量 58 / 136 4
26 P26  分西瓜 63 / 221 6
27 P27  判断奇偶性 67 / 88 1
28 P28  判断直角三角形 60 / 107 3
29 P29  美丽数 64 / 86 1
30 P30  优美数 65 / 98 1
31 P31  逻辑运算运用1 62 / 99 2
32 P32  逻辑运算运用2 61 / 106 3
33 P33  逻辑运算运用5 58 / 95 2
34 P34  三数中最大和最小 52 / 88 2
35 P35  判断闰年 58 / 85 1
36 P36  水仙花数 58 / 93 2
37 P37  maoge的数学测试 42 / 121 5
38 P38  加法检测器 41 / 147 6
39 P39  从大到小 48 / 109 4
40 P40  某年某月有几天 47 / 90 3
41 P41  小帅打电话 26 / 107 7
42 P42  年龄计算 37 / 171 7
43 P43  自动找人系统 33 / 190 8
44 P44  maoge的硬币 26 / 76 6
45 P45  Maoge的游戏 25 / 61 5
46 P46  自然数之和 52 / 85 2
47 P47  被7整除的数 51 / 80 2
48 P48  求倒数之和 50 / 102 4
49 P49  找出整数 50 / 73 1
50 P50  数列求值 45 / 85 3
51 P51  计算f(n)I 40 / 76 3
52 P52  质数判定 66 / 207 6
53 P53  猴子吃桃 40 / 109 5
54 P54  约数之和 54 / 95 3
55 P55  求和 53 / 148 5
56 P56  计算极差 52 / 143 5
57 P57  小鱼的航程 45 / 146 6
58 P58  斐波那契数列 42 / 109 5
59 P59  阶乘求和 48 / 93 3
60 P60  完全数 39 / 103 5
61 P61  N以内的质数 41 / 76 3
62 P62  多项式求值Ⅰ 45 / 82 3
65 P65  编程输出九九乘法表 34 / 79 4
66 P66  换零钱 27 / 49 3
67 P67  百鸡问题 40 / 74 3
68 P68  打印数字三角形 33 / 92 5
69 P69  验证哥德巴赫猜想 28 / 68 5
70 P70  循环-三打白骨精 27 / 93 6
71 P71  三质数 27 / 114 7
75 P75  最小公倍数 27 / 37 1
76 P76  整数的各位之和 27 / 35 1
77 P77  老师的烦恼 36 / 51 1
78 P78  求倒数之和 28 / 39 1
79 P79  角谷猜想 34 / 48 1
80 P80  调和级数 26 / 43 3
81 P81  回文数 27 / 44 2
82 P82  选班长 21 / 86 7
83 P83  maoge数 15 / 41 6
84 P84  计数问题 22 / 29 2
85 P85  土仙花数 21 / 38 3
86 P86  金仙花数 24 / 32 2
87 P87  马铃薯的重量 16 / 33 5
88 P88  输出金字塔图形 20 / 45 4
89 P89  TLE 16 / 49 6
90 P90  木仙花数 24 / 51 4
91 P91  循环-打印字母金字塔 19 / 33 3
92 P92  字符变换 17 / 45 5
93 P93  今天你AC了吗 18 / 31 4
94 P94  萌新关爱之-鹦鹉学字符 30 / 35 1
95 P95  字符是如何存储到计算机中的? 27 / 31 1
96 P96  ASCII码 28 / 35 1
97 P97  数组-最大数对 34 / 61 3
98 P98  拔苗助长 25 / 43 3
99 P99  查找某数出现位置 23 / 75 6
100 P100  打印分数 24 / 81 6
1070 P100  【输出】输出文字1 26 / 36 2
101 P101  数流星 38 / 66 3
479 P101  【输出】输出文字2 28 / 52 3
102 P102  校长的要求 26 / 39 2
1072 P102  【输出】表达式计算 17 / 31 4
103 P103  卡牌收集 24 / 28 1
480 P103  【输出】表达式计算2 18 / 33 4
104 P104  种树 23 / 50 4
1074 P104  【输出】输出表情 17 / 20 4
105 P105  筛选法求质数 22 / 38 3
1075 P105  【输出】输出图形 19 / 31 3
106 P106  数组-筛法求素数 3 / 53 9
1076 P106  【输出】输出图形2 20 / 36 4
107 P107  数组-删除某个数 18 / 34 4
1077 P107  【输出】输出图形3 18 / 23 3
108 P108  区间翻转 8 / 27 7
1078 P108  【输出】输出平均分 17 / 29 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题