ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
328 P328  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 - 洛谷 0 / 2 10
1176 P328  【条件】等级评测 1 / 2 10
329 P329  [NOIP1999 普及组] 回文数 - 洛谷 0 / 1 10
1177 P329  【条件】翻硬币2 0 / 0 (无)
334 P334  [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 - 洛谷 0 / 0 (无)
335 P335  [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 - 洛谷 0 / 0 (无)
336 P336  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 - 洛谷 0 / 0 (无)
337 P337  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 - 洛谷 0 / 0 (无)
342 P342  [NOIP2001 普及组] 数的计算 - 洛谷 0 / 0 (无)
343 P343  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 - 洛谷 0 / 2 10
344 P344  [NOIP2001 普及组] 求先序排列 - 洛谷 0 / 0 (无)
349 P349  [NOIP2002 普及组] 级数求和 - 洛谷 0 / 0 (无)
350 P350  [NOIP2002 普及组] 选数 - 洛谷 0 / 0 (无)
351 P351  [NOIP2002 普及组] 产生数 - 洛谷 0 / 0 (无)
354 P354  数列 0 / 0 (无)
355 P355  排列与交换 0 / 0 (无)
356 P356  纪念品分组 7 / 13 8
357 P357  美元汇率(dollars) 1 / 1 10
358 P358  合并果子 3 / 5 10
359 P359  排队接水 1 / 1 10
360 P360  最大整数 1 / 1 10
361 P361  营养膳食 1 / 5 10
362 P362  最佳游览线路 0 / 3 10
363 P363  运输 0 / 0 (无)
364 P364  比较大小 20 / 60 6
365 P365  判断奇偶 19 / 43 5
366 P366  判断正负 18 / 39 4
367 P367  判断整除 14 / 29 5
368 P368  判断能否被3,5,7整除 14 / 45 6
369 P369  判断三角形 21 / 55 5
370 P370  判断三角形2 12 / 77 8
371 P371  输出绝对值 10 / 25 6
372 P372  田忌赛马 10 / 21 6
373 P373  田忌赛马 6 / 6 10
374 P374  水仙花数 7 / 19 7
375 P375  最大数输出 7 / 16 8
376 P376  小帅真的饿了 4 / 4 10
377 P377  今天是星期几 6 / 8 9
378 P378  翻硬币2 5 / 23 8
379 P379  充值满赠 4 / 12 9
380 P380  后五年生日 4 / 15 9
381 P381  鸡兔同笼2 1 / 7 10
382 P382  PH值检测 6 / 15 8
383 P383  上学问题 6 / 29 8
384 P384  组队 0 / 0 (无)
385 P385  树与度 0 / 0 (无)
390 P390  喜欢的数字 3 / 17 1
391 P391  连分数 1 / 1 1
392 P392  读书 2 / 3 10
393 P393  回文串 0 / 0 1
395 P395  缺少的数 0 / 0 (无)
396 P396  函数求值 0 / 0 (无)
397 P397  大小写转换 1 / 6 10
398 P398  反转数 0 / 0 (无)
399 P399  坐火车 0 / 0 (无)
400 P400  字符矩阵 1 / 1 10
401 P401  相同矩阵 1 / 1 10
402 P402  数的排序 1 / 2 10
403 P414  【循环】生日 2 / 18 9
404 P415  【循环】求整数位数 20 / 57 6
405 P416  【循环】猴子吃桃 21 / 88 7
406 P417  【循环】细菌繁殖 19 / 50 5
407 P418  【循环】找出整数 19 / 38 4
408 P419  【循环】找规律1 26 / 84 6
409 P420  【循环】小鱼的航程 16 / 57 6
410 P421  【循环】数列求值 14 / 48 6
411 P422  【循环】出现次数 19 / 61 6
412 P423  【循环】数位分解 23 / 61 5
413 P424  【循环】药房管理 21 / 63 6
414 P425  【循环】分苹果 18 / 34 4
415 P426  【循环】血压测量 16 / 67 7
416 P427  【循环】级数求和 13 / 37 6
417 P428  【循环】角谷猜想 18 / 56 6
418 P429  【循环】鸡兔同笼 7 / 31 8
419 P432  【循环】数1的个数 16 / 34 5
420 P433  【循环】质因数 15 / 74 7
421 P436  【循环】13号星期五 1 / 6 10
422 P441  【循环】反转数字 12 / 40 6
445 P445  小鱼的数字游戏 3 / 5 10
446 P446  [AHOI2018初中组]报名签到 5 / 10 9
423 P450  【循环】求阶乘和 9 / 24 7
424 P451  【循环】回文数 11 / 38 7
425 P452  【循环】找钱 5 / 10 9
426 P453  【循环】打印质数表 6 / 10 9
428 P455  输出菱形 11 / 34 6
429 P456  【循环】整数各位之和 2 / 6 10
1227 P457  【循环】素数判定+ 0 / 10 10
477 P477  A+B文件操作 1 / 1 10
481 P481  【排序】数据排序2 8 / 14 8
430 P500  【数组】逆序输出 14 / 34 5
431 P502  【数组】删除数字 18 / 75 7
432 P503  【数组】超过一半的数 18 / 45 5
433 P504  【数组】统计频次 17 / 61 6
434 P505  【数组】打印分数 12 / 49 7
435 P550  【数组】矩阵加法 12 / 39 6
436 P551  【数组】元素定位 12 / 28 6
437 P552  【数组】计算矩阵边缘元素之和 12 / 24 6
438 P553  【数组】矩阵转置 11 / 29 6
439 P554  【数组】矩阵交换行 7 / 19 7
441 P556  【数组】蛇形矩阵 4 / 5 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题