ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
793 | BZOJ2352 database | 0 / 0 | (None) | |
794 | BZOJ2353 矩形压缩 | 0 / 0 | (None) | |
795 | BZOJ2354 另类汉密尔顿路径 | 0 / 0 | (None) | |
797 | BZOJ2355 夜间巡逻 | 0 / 0 | (None) | |
798 | BZOJ2356 不等式 | 0 / 0 | (None) | |
799 | BZOJ2357 化学反应 | 0 / 0 | (None) | |
800 | BZOJ2358 Brick Break Game | 0 / 0 | (None) | |
801 | BZOJ2359 商船运输 | 0 / 0 | (None) | |
802 | BZOJ2360 唯美村落 | 0 / 0 | (None) | |
803 | BZOJ2361 POSLOZI ]数列整合 | 0 / 0 | (None) | |
804 | BZOJ2362 二叉树计数 | 0 / 0 | (None) | |
805 | BZOJ2363 Sgu395 Binary Cat Club | 0 / 0 | (None) | |
806 | BZOJ2364 城市美化 | 0 / 0 | (None) | |
808 | BZOJ2365 塔顶瞭望 | 0 / 0 | (None) | |
809 | BZOJ2366 多重历史 | 0 / 0 | (None) | |
810 | BZOJ2367 Ural 1478 spy satellites | 0 / 0 | (None) | |
811 | BZOJ2368 Modern Art Plagiarism 树同构 | 0 / 0 | (None) | |
812 | BZOJ2369 区间 | 0 / 0 | (None) | |
813 | BZOJ2370 单词矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
814 | BZOJ2371 鹰蛋2 | 0 / 0 | (None) | |
815 | BZOJ2372 music | 0 / 0 | (None) | |
816 | BZOJ2373 逃跑游戏 | 0 / 0 | (None) | |
817 | BZOJ2374 推箱子 | 0 / 0 | (None) | |
820 | BZOJ2375 疯狂的涂色 | 0 / 0 | (None) | |
821 | BZOJ2376 保龄球 | 0 / 0 | (None) | |
822 | BZOJ2377 最短周期 | 0 / 0 | (None) | |
823 | BZOJ2378 Algorithmic Engagements 2011 Kangury 拍摄 | 0 / 0 | (None) | |
824 | BZOJ2379 Tc2008 Championship Snake蛇 | 0 / 0 | (None) | |
825 | BZOJ2380 rectangles | 0 / 0 | (None) | |
826 | BZOJ2381 patrol | 0 / 0 | (None) | |
827 | BZOJ2382 wa | 0 / 0 | (None) | |
828 | BZOJ2383 ballons | 0 / 0 | (None) | |
829 | BZOJ2384 Match | 0 / 0 | (None) | |
831 | BZOJ2385 Hotel | 0 / 0 | (None) | |
832 | BZOJ2386 Team | 0 / 0 | (None) | |
833 | BZOJ2387 Traffic | 0 / 0 | (None) | |
834 | BZOJ2388 旅行规划 | 0 / 0 | (None) | |
835 | BZOJ2389 XY的赛车场 | 0 / 0 | (None) | |
836 | BZOJ2390 序列划分 | 0 / 0 | (None) | |
837 | BZOJ2391 Cirno的忧郁 | 0 / 0 | (None) | |
838 | BZOJ2392 圆圈上的变色龙 | 0 / 0 | (None) | |
839 | BZOJ2393 Cirno的完美算数教室 | 0 / 0 | (None) | |
840 | BZOJ2394 穿云箭 | 0 / 0 | (None) | |
842 | BZOJ2395 Timeismoney | 0 / 0 | (None) | |
843 | BZOJ2396 神奇的矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
844 | BZOJ2397 数列 | 0 / 0 | (None) | |
845 | BZOJ2398 palindrome | 0 / 0 | (None) | |
846 | BZOJ2399 Sgu192 RGB | 0 / 0 | (None) | |
847 | BZOJ2400 Spoj 839 Optimal Marks | 0 / 0 | (None) | |
848 | BZOJ2401 陶陶的难题I | 0 / 0 | (None) | |
849 | BZOJ2402 陶陶的难题II | 0 / 0 | (None) | |
850 | BZOJ2405 数字 | 0 / 0 | (None) | |
851 | BZOJ2406 矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
853 | BZOJ2407 探险 | 0 / 0 | (None) | |
854 | BZOJ2408 混乱的置换 | 0 / 0 | (None) | |
855 | BZOJ2409 地下车会 | 0 / 0 | (None) | |
856 | BZOJ2410 Nim游戏 | 0 / 0 | (None) | |
857 | BZOJ2411 黄牌 | 0 / 0 | (None) | |
858 | BZOJ2412 电路检修 | 0 / 0 | (None) | |
859 | BZOJ2413 新教学楼 | 0 / 0 | (None) | |
860 | BZOJ2414 进攻 Neverland | 0 / 0 | (None) | |
861 | BZOJ2416 序列游戏 | 0 / 0 | (None) | |
862 | BZOJ2417 阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
864 | BZOJ2418 分数 | 0 / 0 | (None) | |
865 | BZOJ2419 电阻 | 0 / 0 | (None) | |
866 | BZOJ2420 Toy | 0 / 0 | (None) | |
867 | BZOJ2421 Paint | 0 / 0 | (None) | |
868 | BZOJ2422 Times | 0 / 0 | (None) | |
869 | BZOJ2423 最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
870 | BZOJ2424 订货 | 0 / 0 | (None) | |
871 | BZOJ2425 计数 | 0 / 0 | (None) | |
872 | BZOJ2426 工厂选址 | 0 / 0 | (None) | |
873 | BZOJ2427 软件安装 | 0 / 0 | (None) | |
875 | BZOJ2428 均分数据 | 0 / 0 | (None) | |
876 | BZOJ2429 聪明的猴子 | 0 / 0 | (None) | |
877 | BZOJ2430 Chocolate | 0 / 0 | (None) | |
878 | BZOJ2431 逆序对数列 | 0 / 0 | (None) | |
879 | BZOJ2432 兔农 | 0 / 0 | (None) | |
880 | BZOJ2433 智能车比赛 | 0 / 0 | (None) | |
881 | BZOJ2434 阿狸的打字机 | 0 / 0 | (None) | |
882 | BZOJ2435 道路修建 | 0 / 0 | (None) | |
883 | BZOJ2436 Noi嘉年华 | 0 / 0 | (None) | |
884 | BZOJ2437 兔兔与蛋蛋 | 0 / 0 | (None) | |
886 | BZOJ2438 杀人游戏 | 0 / 0 | (None) | |
887 | BZOJ2439 序列 | 0 / 0 | (None) | |
888 | BZOJ2440 完全平方数 | 0 / 0 | (None) | |
889 | BZOJ2441 小W的问题 | 0 / 0 | (None) | |
890 | BZOJ2442 修剪草坪 | 0 / 0 | (None) | |
891 | BZOJ2443 奇数度数 | 0 / 0 | (None) | |
892 | BZOJ2444 焊接 | 0 / 0 | (None) | |
893 | BZOJ2445 最大团 | 0 / 0 | (None) | |
894 | BZOJ2446 石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
895 | BZOJ2447 消防站 | 0 / 0 | (None) | |
897 | BZOJ2448 挖油 | 0 / 0 | (None) | |
898 | BZOJ2449 统计解个数 | 0 / 0 | (None) | |
899 | BZOJ2450 构造数组 | 0 / 0 | (None) | |
900 | BZOJ2451 Ural1695 Work for Robots | 0 / 0 | (None) | |
901 | BZOJ2452 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
902 | BZOJ2453 维护队列 | 0 / 0 | (None) | |
903 | BZOJ2454 TopCoder SRM 463 RabbitPuzzle | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.