ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1451 | BZOJ1178 CONVENTION会议中心 | 0 / 0 | (None) | |
1462 | BZOJ1179 Atm | 0 / 0 | (None) | |
1473 | BZOJ1180 OTOCI | 0 / 0 | (None) | |
1485 | BZOJ1181 IZBROI选举 | 0 / 0 | (None) | |
1496 | BZOJ1182 PLAHTE | 0 / 0 | (None) | |
1507 | BZOJ1183 Umnozak | 0 / 0 | (None) | |
1518 | BZOJ1184 海盗分宝 | 0 / 0 | (None) | |
1529 | BZOJ1185 最小矩形覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
1540 | BZOJ1186 胜负一子 | 0 / 0 | (None) | |
1551 | BZOJ1187 神奇游乐园 | 0 / 0 | (None) | |
1562 | BZOJ1188 分裂游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1573 | BZOJ1189 紧急疏散evacuate | 0 / 0 | (None) | |
1584 | BZOJ1190 梦幻岛宝珠 | 0 / 0 | (None) | |
1596 | BZOJ1191 超级英雄Hero | 0 / 0 | (None) | |
1607 | BZOJ1192 鬼谷子的钱袋 | 0 / 0 | (None) | |
1618 | BZOJ1193 马步距离 | 0 / 0 | (None) | |
1629 | BZOJ1194 潘多拉的盒子 | 0 / 0 | (None) | |
1640 | BZOJ1195 最短母串 | 0 / 0 | (None) | |
1651 | BZOJ1196 公路修建问题 | 0 / 0 | (None) | |
1662 | BZOJ1197 花仙子的魔法 | 0 / 0 | (None) | |
1673 | BZOJ1198 军机调度 | 0 / 0 | (None) | |
1684 | BZOJ1199 汤姆的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1695 | BZOJ1200 木梳 | 0 / 0 | (None) | |
1708 | BZOJ1201 数三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1719 | BZOJ1202 狡猾的商人 | 0 / 0 | (None) | |
1730 | BZOJ1203 纸片覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
1741 | BZOJ1204 分形 | 0 / 0 | (None) | |
1752 | BZOJ1205 星际贸易 | 0 / 0 | (None) | |
1763 | BZOJ1206 虚拟内存 | 0 / 0 | (None) | |
1774 | BZOJ1207 打鼹鼠 | 0 / 0 | (None) | |
1785 | BZOJ1208 宠物收养所 | 0 / 0 | (None) | |
1796 | BZOJ1209 最佳包裹 | 0 / 0 | (None) | |
1807 | BZOJ1210 邮递员 | 0 / 0 | (None) | |
1819 | BZOJ1211 树的计数 | 0 / 0 | (None) | |
1830 | BZOJ1212 L语言 | 0 / 0 | (None) | |
1841 | BZOJ1213 高精度开根 | 0 / 0 | (None) | |
1852 | BZOJ1214 Monsters | 0 / 0 | (None) | |
1863 | BZOJ1215 24点游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1874 | BZOJ1216 操作系统 | 0 / 0 | (None) | |
1885 | BZOJ1217 消防局的设立 | 0 / 0 | (None) | |
1896 | BZOJ1218 激光炸弹 | 0 / 0 | (None) | |
1907 | BZOJ1219 历史年份History | 0 / 0 | (None) | |
1918 | BZOJ1220 跳蚤 | 0 / 0 | (None) | |
1930 | BZOJ1221 软件开发 | 0 / 0 | (None) | |
1941 | BZOJ1222 产品加工 | 0 / 0 | (None) | |
1952 | BZOJ1223 Kathy函数 | 0 / 0 | (None) | |
1963 | BZOJ1224 彩票 | 0 / 0 | (None) | |
1974 | BZOJ1225 求正整数 | 0 / 0 | (None) | |
1985 | BZOJ1226 学校食堂Dining | 0 / 0 | (None) | |
1996 | BZOJ1227 虔诚的墓主人 | 0 / 0 | (None) | |
2007 | BZOJ1228 E&D | 0 / 0 | (None) | |
2018 | BZOJ1229 toy 玩具 | 0 / 0 | (None) | |
2029 | BZOJ1230 lites 开关灯 | 0 / 0 | (None) | |
2041 | BZOJ1231 mixup2 混乱的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
2052 | BZOJ1232 安慰奶牛cheer | 0 / 0 | (None) | |
2063 | BZOJ1233 干草堆tower | 0 / 0 | (None) | |
2074 | BZOJ1234 Pku3379 Alphabet | 0 / 0 | (None) | |
2085 | BZOJ1235 细胞探索 | 0 / 0 | (None) | |
2096 | BZOJ1236 SPOJ1433 KPSUM | 0 / 0 | (None) | |
2107 | BZOJ1237 配对 | 0 / 0 | (None) | |
2118 | BZOJ1239 城堡castle | 0 / 0 | (None) | |
2129 | BZOJ1242 Zju1015 Fishing Net弦图判定 | 0 / 0 | (None) | |
2140 | BZOJ1243 Showstopper | 0 / 0 | (None) | |
2152 | BZOJ1244 VOKITOKI | 0 / 0 | (None) | |
2163 | BZOJ1246 背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
2174 | BZOJ1247 Ural1148积木搭建 | 0 / 0 | (None) | |
2185 | BZOJ1248 游乐园Pleasure Ground | 0 / 0 | (None) | |
2196 | BZOJ1249 SGU277 HERO 动态凸包 | 0 / 0 | (None) | |
2207 | BZOJ1250 Sgu345 凸包切割 | 0 / 0 | (None) | |
2218 | BZOJ1251 序列终结者 | 0 / 0 | (None) | |
2229 | BZOJ1252 SGU278 Fuel | 0 / 0 | (None) | |
2240 | BZOJ1253 Pell方程 | 0 / 0 | (None) | |
2251 | BZOJ1254 PROSTOR | 0 / 0 | (None) | |
2263 | BZOJ1255 Pku2332 One is good, but two is better | 0 / 0 | (None) | |
2274 | BZOJ1256 Baltic2004Rectangles | 0 / 0 | (None) | |
2285 | BZOJ1257 余数之和 | 0 / 0 | (None) | |
2296 | BZOJ1258 三角形tri | 0 / 0 | (None) | |
2307 | BZOJ1259 矩形rect | 0 / 0 | (None) | |
2318 | BZOJ1260 涂色paint | 0 / 0 | (None) | |
2329 | BZOJ1261 zh_tree | 0 / 0 | (None) | |
2340 | BZOJ1263 整数划分 | 0 / 0 | (None) | |
2351 | BZOJ1264 基因匹配Match | 0 / 0 | (None) | |
2362 | BZOJ1265 斐波卡契的兔子(kacci) | 0 / 0 | (None) | |
2374 | BZOJ1266 上学路线route | 0 / 0 | (None) | |
2385 | BZOJ1267 Kth Number I | 0 / 0 | (None) | |
2396 | BZOJ1268 棋盘上的问题board | 0 / 0 | (None) | |
2407 | BZOJ1269 文本编辑器editor | 0 / 0 | (None) | |
2418 | BZOJ1270 雷涛的小猫 | 0 / 0 | (None) | |
2429 | BZOJ1271 秦腾与教学评估 | 0 / 0 | (None) | |
2440 | BZOJ1272 Gate Of Babylon | 0 / 0 | (None) | |
2451 | BZOJ1274 Equation | 0 / 0 | (None) | |
2462 | BZOJ1275 grazing | 0 / 0 | (None) | |
2473 | BZOJ1276 后缀数 | 0 / 0 | (None) | |
2485 | BZOJ1277 Tinux系统 | 0 / 0 | (None) | |
2496 | BZOJ1278 向量vector | 0 / 0 | (None) | |
2507 | BZOJ1279 Sgu325 palindrome | 0 / 0 | (None) | |
2518 | BZOJ1280 Emmy卖猪pigs | 0 / 0 | (None) | |
2529 | BZOJ1281 UVA 10410 Tree Reconstruction | 0 / 0 | (None) | |
2540 | BZOJ1282 Pell方程2 | 0 / 0 | (None) | |
2551 | BZOJ1283 序列 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.